Börsenvergleich
Vergleiche Gebühren, Ein-/Auszahlungsoptionen, KYC und Anfängerfreundlichkeit – fokussiert auf Nutzer aus DE/AT/CH.
Börse | Einzahlung | Auszahlung | KYC | Gut für | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance – meine Empfehlung | Spot: ab 0.10% / 0.10% (Maker/Taker) | SEPA, Karte, Sofort | SEPA, Krypto | Ja | Neutral | Große Auswahl, sehr geringe Gebühren | Zur Börse |
Kraken | Spot: ab 0.23% / 0.40% (Maker/Taker) | SEPA, Karte | SEPA, Krypto | Ja | Ja | Sehr sicher, saubere Oberfläche | Zur Börse |
Bitpanda | Broker: höhere Gebühren (Spread inklusive) | SEPA, Karte, Sofort | SEPA, Krypto | Ja | Ja | Sehr gute UI, aber hohe Gebühren | Zur Börse |
Coinbase | Advanced Trade: ab 0.40% / 0.60% (Maker/Taker) | SEPA, Karte | SEPA, Krypto | Ja | Ja | US-Plattform, sehr anfängerfreundlich | Zur Börse |
MEXC | Spot: ab ~0.20% / 0.20%* | Karte, P2P, Krypto | Krypto | Optional | Neutral | Kein KYC für reinen Krypto-Handel nötig | Zur Börse |
Gebührendaten vom 24. Sep 2025. Überprüfe die Daten immer direkt bei der Börse.